СПИСОК членов Ученого совета Института США и Канады РАН
Состав Ученого совета ИСКРАН утвержден Приказом директора ИСКРАН № 300-к от 28 декабря 2016 г.
№
|
Фамилия, И.О.
|
Ученая степень, ученое звание
|
Примечания
|
1 | Бабич Светлана Николаевна | кандидат экономических наук | |
2 | Батюк Владимир Игоревич | доктор исторических наук | |
3 | Васильев Владимир Сергеевич | доктор экономических наук | |
4 | Власихин Василий Анатольевич | кандидат юридических наук, почетный член УС | |
5 | Гарбузов Валерий Николаевич | доктор исторических наук | |
6 | Гегелашвили Нана Александровна | кандидат политических наук | |
7 | Есин Виктор Иванович | кандидат военных наук | |
8 | Золотарев Павел Семенович | кандидат технических наук | |
9 | Золотухин Владимир Петрович | доктор исторических наук, почетный член УС | |
10 | Карпович Олег Геннадьевич | доктор юридических наук, доктор политических наук | |
11 | Конарева Людмила Антоновна | кандидат экономических наук, почетный член УС | |
12 | Кочетков Геннадий Борисович | кандидат экономических наук, почетный член УС | |
13 | Комкова Елена Геннадьевна | доктор экономических наук | |
14 | Корнеев Андрей Викторович | кандидат экономических наук | |
15 | Кременюк Виктор Александрович | член-корреспондент РАН | |
16 | Кривохижа Василий Иосифович | доктор политических наук | |
17 | Кузьмина Татьяна Руслановна | доктор филологических наук | |
18 | Лебедева Людмила Федоровна | доктор экономических наук | |
19 | Маргелов Михаил Витальевич | кандидат политических наук, почетный член УС | |
20 | Модникова Ирина Викторовна | кандидат исторических наук | Ученый секретарь совета |
21 | Немова Людмила Алексеевна | кандидат экономических наук | |
22 | Никитенкова Мария Александровна | кандидат экономических наук | |
23 | Носов Михаил Григорьевич | член-корреспондент РАН | |
24 | Овчинников Олег Григорьевич | доктор экономических наук | |
25 | Панов Александр Николаевич | доктор политических наук | |
26 | Подлесный Павел Терентьевич | кандидат исторических наук | |
27 | Портной Михаил Анатольевич | доктор экономических наук | |
28 | Пороховский Анатолий Александрович | доктор экономических наук | |
29 | Рей Алексей Игоревич | кандидат экономических наук | |
30 | Рогов Сергей Михайлович | академик РАН | Председатель Ученого совета |
31 | Супян Виктор Борисович | доктор экономических наук | Заместитель председателя Ученого совета |
32 | Травкина Наталья Михайловна | доктор исторических наук | |
33 | Шаклеина Татьяна Алексеевна | доктор политических наук | |
34 | Шведова Надежда Александровна | доктор политических наук | |
35 | Шумилин Александр Иванович | доктор политических наук |
Председатель диссертационного совета
Рогов Сергей Михайлович — доктор исторических наук, профессор, академик РАН